Classement Challenge
Le tournoi ne se déroulera pas à la salle habituelle, il aura lieu :
Salle du Centenaire, 95 Rue de l’église
Inscription
Liste des inscrits
Num. | LAtt | Att | LDef1 | Def1 | LDef2 | Def2 | LDef3 | Def3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003069 | NOTON Patrice | 1007206 | CHAMBARD Gérard | 1000050 | GUINARD Patrick | 1001233 | MALIN Jean-Philippe |
2 | 1008968 | HENRY Dominique | 1003731 | PERRET Gabriel | 2001086 | COURTIEUX Catherine | 1008320 | GROZEL Roland |
3 | 2001079 | jumeau delphine | 2004186 | nicolas aurore | 1001706 | frelin stephane | 1001138 | jocelyn vauchamp |
4 | 1009119 | LOMBARD Jean-Pierre | 1009716 | DUCLOS Bernard | 1008019 | MERLE Christian | 1013782 | MEUNIER Jean-Paul |
5 | 1001699 | RIGAUDIER Michel | 1001479 | BERAUD Christian | 1007167 | HERVE Jérôme | 1015669 | SIMON Stéphane |
6 | 1007205 | JOUFFROY Stephane | 2002535 | HENSEL Fabienne | 1006053 | CHAKLI Nono | 1006788 | VINCENT Guillaume |
7 | 1015769 | ROUSSEL Stéphane | 2001082 | MARIN Yvonne | 1003957 | BARRAS Pierre | 1003003 | NIOGRET Philippe |
8 | 1001195 | Jacquet Jerôme | 1001112 | Guerin Pascal | 1001786 | Surgot Patrice | 1001766 | Durand Jacky |
9 | 1001100 | BENOIT Hervé | 1012420 | BROYER Bernard | 1015942 | CURT Michel | 1012945 | PERRIN Maurice |
10 | 1007200 | BOUILLOUX Jean-Pierre | 1000059 | BOZON David | 1016525 | COVIN David | 1009323 | MOREL Denis |

