Classement Challenge
Classement Challenge
Nouveau lieu : École Jean Jaurès, 46 Rue Jean Jaurès, 01500 Ambérieu-en-Bugey
Accessible également depuis 15 Avenue Paul Painlevé
Tournoi S16 si 15 ou 16 inscrits
La séance débutera à 13h45 précises et devrait se terminer vers 18h30 maxi.
Les séances sont ouvertes à tous, il est indispensable de s’inscrire au préalable. Toute modification de la composition de l’équipe doit être signalée dès qu’elle est connue.
L’inscription est de 7 euros par personne, la réversion est de 80% sur place et de 20% sur le cumul de la saison. Sur place des dotations spécifiques sont prévues pour les équipes D2 et D3, et au classement général une dotation aux joueurs 2ème série et promotion, le tout selon une grille de répartition qui sera redéfinie en fonction du nombre de participant
Inscription
Liste des équipes inscrites
Numéro | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004186 | NICOLAS AURORE | 1006941 | PELLICCIOTTA NICOLAS | 1001043 | QUILLARD FABRICE |
2 | 1000050 | GUINARD Patrick | 1001233 | MALIN Jean Philippe | 2001845 | MALIN Monique |
3 | 2001043 | BEAL Michèle | 2007324 | MAUGAIN Christine | 1016944 | RAVENIAUD Olivier |
4 | 1001766 | DURAND Jacky | 1013791 | REVERDIAU Alain | 1015945 | DEDRYVER Dominique |
5 | 1009716 | Duclos Bernard | 1009119 | Lombard Jean Pierre | 1008019 | Merle Christian |
6 | 1009911 | Andre michel | 1007681 | Facchini gilbert | 1014313 | Miquet jean paul |
7 | 2007339 | Millard francoise | 1022756 | Chapot eric | 1027837 | Flamier julien |
8 | 1000059 | BOZON David | 1002428 | MARTINEZ Jean-Philippe | 1014005 | MEYNET Timothée |
9 | 1006053 | Chakli Nordine | 1007206 | Chambard Gérard | 2002396 | Phily Christelle |
10 | 1001425 | Chene alain | 1003976 | Condemine Marc | 1018810 | Jacquand Claude |
11 | 1001012 | Chiaramonti Jacques | 1007167 | Hervé Jérôme | 1018799 | Maugain Joël |
12 | 1023653 | HALIMI Patrick | 1015520 | LAURENT Hubert | 1003977 | MONNET Stéphane |
13 | 1007200 | BOUILLOUX Jean pierre | 1009323 | MOREL Denis | 1001699 | RIGAUDIER Michel |
14 | 2004308 | Barthod Sylviane | 1001565 | Duclaud Patrick | 2001082 | Marin Yvonne |
Les prochains tournois
Triplettes Comité 1
septembre 9 @ 13h45Triplettes Comité 2
octobre 14 @ 13h45Triplettes Comité 3
novembre 18 @ 13h45Triplettes Comité 4
décembre 9 @ 13h45Triplettes Comité 5
13 janvier 2027 @ 13h45