Tous les licenciés du comité sont convoqués à l’assemblée générale qui se tiendra à Ambérieu au P’tit Resto, 39 Avenue Paul Painlevé, 01150 Ambérieu-en-Bugey, le samedi 13 Juin à 9h30
Ordre du jour:
Rapport moral
Rapport financier
Rapport des comissions
Questions diverses
Élection du tiers sortant
Les membres sortants du bureau sont :
David BOZON
Nordine CHAKLI
Patrick DUCLAUD
Les candidatures sont à envoyées à david.bozon@imelavi.fr avant le jeudi 11/06 minuit
Les questions diverses sont à envoyées à david.bozon@imelavi.fr avant le jeudi 11/06 minuit
L’AG sera suivi d’un repas et d’une triplette à la mêlée l’après midi.
Inscription pour le repas
Menu à 22€ avec vin et café, faire une inscription par personne et choisir entrée, plat et dessert
Liste des inscrits
Numéro | Licence | Nom | Entrée | Plat | Dessert |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007205 | Jouffroy Stéphane | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
2 | 2003344 | FRANÇOIS Cécile | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
3 | 1022620 | DE BONI Yves | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
4 | 2009499 | Romestant mireille | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
5 | 1027779 | Emonard jean paul | Assiette de charcuterie | Jambon braisé et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
6 | 2007212 | Glauser sandrine | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
7 | 1000050 | GUINARD Patrick | Assiette de charcuterie | Jambon braisé et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
8 | 2006469 | CHUZEVILLE Brigitte | Assiette de charcuterie | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
9 | 1007454 | BUTHION philippe | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
10 | 1007206 | Chambard Gérard | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
11 | 1014314 | GEBELIN Patrick | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
12 | 1001565 | DUCLAUD Patrick | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
13 | 1009119 | Lombard | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
14 | 2007192 | Jaie | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
15 | 1000059 | BOZON David | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
16 | 1010466 | Andrey Jacques | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
17 | 2010300 | CHAVE Gisèle | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Moelleux au chocolat et boule de glace |
18 | 2006484 | PASSOT Raymonde | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
19 | 2005720 | David annie | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
20 | 1006053 | CHAKLI Nono | Terrine de poisson maison | Jambon braisé et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
21 | 2004308 | Barthod Sylviane | Terrine de poisson maison | Filet de poisson frais et ses légumes | Tarte feuilletée pomme amande |
90 triplettes dans 15 tournois en simultanés impliquant 8 comités différents, merci aux participants et organisateurs
La codification dans le colonne Tour (tournoi) est la suivante:
Ain1 = Ambérieu
Ain2 = Arbent
Ain3 = Attignat
Alsace = Alsace
FC = Franche-Comté
LR1 = Languedoc-Roussillon tournoi 1
LR2 = Languedoc-Roussillon tournoi 2
Lyon1 = Lyonnais tournoi 1
Lyon2 = Lyonnais tournoi 2
Lyon3 = Lyonnais tournoi 3
NPC1 = Nord pas de Calais tournoi 1
NPC2 = Nord pas de Calais tournoi 2
SMB1 = Savoie Mont-Blanc Verrens
SMB2 = Savoie Mont-Blanc Parmelan
VCA = Var côte d’azur
Classement Général
Classement Attaque
Classement Défense
Règlement
Ci-dessous le compte rendu de l’assemblée générale et le compte rendu du conseil d’administration constitutif
Aller au contenu PDF Aller au contenu PDFRenouvellement d’un tiers du bureau, sont élus:
Catherine Courtieux
Cécile François
Stéphane Jouffroy
Triplettes à la mélée
Renouvellement du bureau:
Sylviane Barthod – élue
Cécile François
Stéphane Frelin – élu
Patrick Guinard
Christelle Phily – élue
Assemblée extraordinaire:
vote pour changement du nombre de membre du bureau, passage de 12 à 9
Approuvé
