Classement Challenge
Inscription
Liste des inscrits
Numéro | LAtt | Att | LDef1 | Def1 | LDef2 | Def2 | LDef3 | Def3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001195 | JACQUET JEROME | 1001195 | SURGOT PATRICE | 1001196 | DEDRYVER DOMINIQUE | 1001766 | DURAND JACKY |
2 | 1015520 | LAURENT Hubert | 1022620 | DE BONI Yves | 1009588 | LOISY Hubert | 1028269 | NOURY Gérard |
3 | 1001233 | MALIN Jean-Philippe | 1007206 | CHAMBARD Gerard | 1022618 | JACQUES Daniel | 1000050 | GUINARD Patrick |
4 | 1014549 | MOREAU Stéphane | 2001082 | MARIN Yvonne | 1013782 | MEUNIER Jean Paul | 1003003 | NIOGRET Philippe |
5 | 1015769 | ROUSSEL Stéphane | 1009716 | DUCLOS Bernard | 1009119 | LOMBARD Jean Pierre | 1008019 | MERLE Christian |
6 | 1007167 | HERVÉ Jérôme | 1027573 | MOTTE Daniel | 2010299 | LICHTLE Gaëlle | 1029181 | POLLET Pascal |
7 | 1007205 | Jouffroy | 2007212 | Glauser | 1006053 | Chakli | 1009698 | Magdelaine alain |
8 | 1010968 | SORDILLON Nicolas | 1003415 | LESCURE Frédéric | 1014257 | SORDILLON Jean Yves | 2000000 | BARIOL Karine |
9 | 1001138 | Vauchamp jocelyn | 2004308 | Barthod sylviane | 2001426 | Vauchamp gaelle | 1001565 | Duclaud patrick |
10 | 1001100 | BENOIT Hervé | 1000059 | BOZON David | 1007200 | BOUILLOUX Jean-Pierre | 1009323 | MOREL Denis |
11 | 1008968 | HENRY Domi ique | 1001479 | BERAUD Christian | 1016525 | COVIN David | 1001732 | PERTIN Jean-Francois |


