Classement Challenge
Les inscriptions sont closes, tournoi E16
La séance débutera à 14 h00 précises et devrait se terminer vers 18h 30 maxi.
La municipalité de Cerdon met une salle à notre disposition à l’adresse suivante:
Cerdon 01450, Place Saint Vincent (Latitude 46.080019N Longitude 5.462941E),
Les séances sont ouvertes à tous, il est indispensable de s’inscrire au préalable. Toute modification de la composition de l’équipe doit être signalée dès qu’elle est connue.
L’inscription est de 7 euros par personne, la réversion est de 80% sur place et de 20% sur le cumul de la saison. Sur place des dotations spécifiques sont prévues pour les équipes D2 et D3, et au classement général une dotation aux joueurs 2ème série et promotion, le tout selon une grille de répartition qui sera redéfinie en fonction du nombre de participant
Liste des équipes inscrites
Numéro | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001173 | AVERSO Elisabeth | 1006941 | PELLICCIOTTA Nicolas | 1006786 | SURGOT Patrice |
2 | 1009716 | DUCLOS Bernard | 1009119 | LOMBARD Jean Pierre | 1008019 | MERLE Christian |
3 | 1009911 | Andre michel | 1007681 | Facchini gilbert | 1023652 | Halimi patrick |
4 | 2007339 | Millard Francoise | 1022756 | Chapot Eric | 1027837 | Flamier Julien |
5 | 1001079 | PEREZ Adrien | 1004778 | VILLIERS Paul | 1005732 | VILLIERS François |
6 | 1000050 | GUINARD Patrick | 1001233 | MALIN Jean-Philippe | 2001845 | MALIN Monique |
7 | 1009588 | Loisy hubert | 1029269 | Modonese Gaetan | 1028391 | Lunghi michel |
8 | 1001706 | Frelin Stéphane | 2004186 | Nicolas Aurore | 1001043 | Quillard Fabrice |
9 | 1001479 | BERAUD Christian | 1007206 | CHAMBARD Gérard | 2000051 | PHILY Christelle |
10 | 1000059 | BOZON David | 1002428 | MARTINEZ Jean-Philippe | 1014005 | MEYNET Timothée |
11 | 1001012 | CHIARAMONTI Jacques | 1018799 | MAUGAIN Joel | 1007167 | HERVE Jerome |
12 | 1007200 | BOUILLOUX Jean pierre | 1009323 | MOREL Denis | 1001699 | RIGAUDIER Michel |
13 | 1010463 | ANDREY Jacques | 2005720 | DAVID Annie | 1014314 | GEBELIN Patrick |
14 | 2001043 | BEAL Michèle | 2007324 | MAUGAIN Christine | 1016944 | RAVENIAUD Olivier |
15 | 1018810 | Jacquand Claude | 1003976 | Condemine Marc | 1006926 | Plessier André |
16 | 2004308 | BARTHOD Sylviane | 1007202 | BRUNET Michel | 1001565 | DUCLAUD Patrick |
Les prochains tournois